武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2552 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4.5 | 指揮兵数 | 4430 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:BISAI | ||||||
| 槍 | A | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | S | |||
| スキル | ||||||
| [S] 特:木遁封魔 Lv1 | ||||||
| 確率 | +12% | 部隊長 | ||||
| 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する | ||||||
| [S] 特:木遁封魔 Lv10 | ||||||
| 確率 | +50% | 部隊長 | ||||
| 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、 通常攻撃/防御効果を1.1倍して模倣する | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1080 | 1080 | 510 | |||
| 成長値 | 45 | 45 | 3.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 北条家に仕えた忍びで 『風魔一党』の頭領を務めた人物だワン! 敵陣営の諜報や謀略に活躍したんだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | ||
| 攻撃力 | 1080 | +45 | |||||||||
| 防御力 | 1080 | +45 | |||||||||
| 兵法 | 510 | +3.0 | 2490 | ||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照