武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.3401 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.0 | 指揮兵数 | 2290 | |||
![]() Illust:MASAYUKI HORIKAWA | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | B | 馬 | C | |||
| 弓 | A | 器 | B | |||
| スキル | ||||||
| 攻:小藩外交 | ||||||
| 確率 | +13% | 弓/砲 | 攻撃:33%上昇 | |||
| (合流攻撃時は発動率2倍) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 880 | 810 | 470 | |||
| 成長値 | 27 | 22 | 2.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 武蔵国忍城主・成田長泰の次男だワン! 兄・氏長の死後、家督を継いで下野烏山藩主 となり、関ヶ原の合戦では東軍に加担。 会津・上杉景勝の侵攻に備えたらしいワン。 | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | ||
| 攻撃力 | 880 | +27 | 3040 | 5200 | 7900 | 10600 | 13840 | 17080 | 17890 | 18700 | |
| 防御力 | 810 | +22 | 2570 | 4330 | 6530 | 8730 | 11370 | 14010 | 14670 | 15330 | |
| 兵法 | 470 | +2.0 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照