武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.3479 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2580 | |||
![]() Illust:JaneMere | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | B | 馬 | A | |||
| 弓 | C | 器 | B | |||
| スキル | ||||||
| 防:百万石ノ忠盾 Lv1 | ||||||
| 確率 | +100% | 槍/馬/騎 | 防御:15%上昇 | |||
| 自拠点防御時は防御効果1.5倍 | ||||||
| 防:百万石ノ忠盾 Lv10 | ||||||
| 確率 | +100% | 槍/馬/騎 | 防御:62%上昇 | |||
| 自拠点防御時は防御効果1.5倍 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 830 | 880 | 460 | |||
| 成長値 | 24 | 28 | 2.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 前田利久・利家・利長と前田家三代に仕えた人 物で奥村永福と双璧を成した家老だワン! 利家が織田家を追放された際も行動を共にした 忠臣で「髭殿」と呼ばれていたそうだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | |||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | |||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | |||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照