|
| 土地 | 資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 | 獲得 最大 経験値 |
木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
|
| 土地 | 木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
| 獲得 最大 経験値 |
資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 |
☆1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 他:農民 25 弓:抜け忍 5 | 槍 245 弓 185 ◎馬 155 器 173 | 30 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 他:農民 25 馬:野盗 5 | ◎槍 155 弓 245 馬 185 器 173 | 30 |
☆2 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 他:農民 20 槍:浪人 5 弓:抜け忍 5 馬:野盗 15 | 槍 370 弓 550 馬 430 ◎器 340 | 45 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 他:農民 20 槍:浪人 10 弓:抜け忍 10 馬:野盗 10 | 槍 520 弓 520 馬 520 ◎器 388 | 50 |
十七章(十四期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆3 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 他:農民 45 馬:野盗 85 | ◎槍 735 弓 2,265 馬 1,245 器 1,041 | 130 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 他:農民 45 槍:浪人 85 ※綿花が一番上 | 槍 1,245 ◎弓 735 馬 2,265 器 1,041 | 130 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 他:農民 45 弓:抜け忍 85 ※森林が一番上 | 槍 2,265 弓 1,245 ◎馬 735 器 1,041 | 130 |
☆4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 器:雑賀衆 200 他:農民 600 | ◎槍 6,600 ◎弓 6,600 ◎馬 6,600 器 10,200 | 1,400 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 弓:海賊衆 160 他:農民 560 弓:抜け忍 80 | 槍 10,800 弓 6,800 ◎馬 4,800 器 6,000 | 1,120 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 槍:国人衆 175 他:農民 565 槍:浪人 120 | 槍 7,415 ◎弓 5,120 馬 12,005 器 6,497 | 1,210 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 9 | 馬:母衣衆 190 他:農民 575 馬:野盗 40 | ◎槍 4,730 弓 10,295 馬 6,585 器 5,843 | 1,185 |
十七章(十四期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆5 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 8 | 槍:国人衆 230 馬:母衣衆 1,000 他:農民 380 | ◎槍 14,540 弓 37,970 馬 27,180 器 18,812 | 4,070 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 器:雑賀衆 200 槍:浪人 975 弓:抜け忍 485 | 槍 26,940 ◎弓 15,270 馬 29,910 器 21,216 | 2,260 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 槍:国人衆 895 弓:海賊衆 150 他:農民 445 槍:浪人 375 | 槍 28,535 ◎弓 15,380 馬 44,870 器 20,993 | 3,955 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 器:雑賀衆 600 槍:浪人 300 弓:抜け忍 300 馬:野盗 300 | ◎槍 23,400 ◎弓 23,400 ◎馬 23,400 器 30,240 | 3,300 |
| 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 26 | 10 | 弓:海賊衆 940 馬:母衣衆 160 他:農民 470 | 槍 39,430 弓 25,650 ◎馬 14,000 器 18,814 | 3,770 |
| 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 25 | 11 | 槍:国人衆 270 他:農民 270 槍:浪人 445 馬:野盗 895 | ◎槍 16,920 弓 27,930 馬 32,490 器 18,102 | 2,420 |
☆6 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 | 8 | 槍:国人衆 1,840 槍:浪人 1,840 弓:抜け忍 1,840 | 槍 99,360 ◎弓 49,680 馬 121,440 器 61,824 | 9,200 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | 12 | 槍:国人衆 2,820 器:雑賀衆 355 槍:浪人 2,115 | 槍 82,530 ◎弓 44,460 馬 158,670 器 73,692 | 11,995 |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 31 | 15 | 槍:武士 1,400 槍:国人衆 875 弓:抜け忍 2,625 | 槍 109,550 ◎弓 54,775 馬 108,850 器 62,440 | 10,850 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 31 | 12 | 馬:母衣衆 2,470 器:雑賀衆 170 馬:野盗 2,140 | ◎槍 36,895 弓 138,400 馬 70,730 器 60,256 | 10,230 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 31 | 14 | 弓:海賊衆 2,240 他:農民 1,340 馬:野盗 1,945 | 槍 103,490 弓 95,940 ◎馬 51,320 器 59,420 | 10,005 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 31 | 11 | 弓:海賊衆 2,445 器:雑賀衆 150 弓:抜け忍 1,985 | 槍 143,250 弓 72,975 ◎馬 37,838 器 61,620 | 9,920 |
十七章(十四期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆7 | | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 34 | 12 | 馬:赤備え 2,280 馬:野盗 13,630 | ◎槍 105,720 弓 422,880 馬 211,440 器 169,152 | 22,750 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 | 9 | 他:農民 2,135 馬:野盗 14,960 他:鬼 215 | ◎槍 119,355 弓 388,635 馬 209,115 器 173,211 | 17,740 |
| 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 34 | 10 | 槍:武士 2,325 槍:浪人 13,935 | 槍 218,370 ◎弓 109,185 馬 436,740 器 174,696 | 23,235 |
| 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 14 | 30 | 他:農民 880 槍:浪人 3,530 弓:抜け忍 3,530 馬:野盗 3,530 他:鬼 880 | 槍 230,100 弓 230,100 馬 230,100 ◎器 183,504 | 16,750 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 11 | 弓:弓騎馬 2,460 弓:抜け忍 12,300 馬:野盗 1,235 | 槍 415,770 弓 233,820 ◎馬 116,910 器 175,200 | 23,375 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 34 | 13 | 他:農民 985 弓:抜け忍 9,810 他:鬼 985 | 槍 327,045 弓 209,325 ◎馬 150,465 器 185,781 | 13,750 |
☆8 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 13 | 槍:国人衆 3,675 馬:母衣衆 1,835 器:雑賀衆 2,750 槍:浪人 11,000 他:鬼 185 他:天狗 10 | 槍 280,648 ◎弓 228,365 馬 494,395 器 299,876 | 39,720 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 12 | 槍:国人衆 775 弓:海賊衆 2,320 器:雑賀衆 775 弓:抜け忍 6,170 他:鬼 1,540 他:天狗 10 | 槍 400,780 弓 275,685 ◎馬 237,550 器 270,196 | 27,875 |
| 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 35 | 11 | 馬:母衣衆 3,305 馬:野盗 6,195 他:鬼 1,655 他:天狗 10 | ◎槍 212,023 弓 407,810 馬 277,285 器 251,180 | 21,115 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 | 15 | 他:鬼 1,900 他:天狗 955 | 計 274,160 | 9,520 |
情報提供 †
|