|
| 土地 | 資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 | 獲得 最大 経験値 |
木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
|
| 土地 | 木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
| 獲得 最大 経験値 |
資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 |
☆1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 弓:抜け忍 5 他:農民 25 | 槍 245 弓 185 ◎馬 155 器 203 | 37 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 馬:野盗 5 他:農民 25 | ◎槍 155 弓 245 馬 185 器 173 | 37 |
☆2 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 45 | 槍:浪人 5 弓:抜け忍 5 馬:野盗 15 他:農民 20 | ◎槍 370 弓 550 馬 430 ◎器 370 | 56 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 50 | 槍:浪人 10 弓:抜け忍 10 馬:野盗 10 他:農民 20 | 槍 520 弓 520 馬 520 ◎器 448 | 62 |
十章(二期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆3 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 130 | 馬:野盗 85 他:農民 45 | ◎槍 735 弓 2,265 馬 1,245 器 1,041 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 130 | 槍:浪人 85 他:農民 45 ※鉄鉱山が一番下 | 槍 1,245 ◎弓 735 馬 2,265 器 1,041 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 130 | 弓:抜け忍 85 他:農民 45 ※森林が一番下 | 槍 2,265 弓 1,245 ◎馬 735 器 1,551 | |
☆4 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 600 | 器:雑賀衆 160 他:農民 485 | 計 5,305 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 600 | 弓:海賊衆 120 弓:抜け忍 60 他:農民 420 | 槍 8,100 弓 5,100 ◎馬 3,600 器 6,000 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 645 | 槍:国人衆 140 槍:浪人 95 他:農民 460 | 槍 5,960 ◎弓 4,130 馬 9,620 器 5,228 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 600 | 馬:母衣衆 155 馬:野盗 30 他:農民 465 | ◎槍 3,823 弓 8,315 馬 5,320 器 4,721 | |
十章(二期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆5 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1,205 | 槍:国人衆 185 馬:母衣衆 810 他:農民 310 | ◎槍 11,765 弓 30,755 馬 21,980 器 15,230 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1,245 | 槍:浪人 850 弓:抜け忍 425 他:雑賀衆 175 | 槍 23,550 ◎弓 13,350 馬 26,100 器 17,940 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1,395 | 槍:国人衆 725 槍:浪人 305 弓:海賊衆 120 他:農民 360 | 槍 23,070 ◎弓 12,435 馬 36,360 器 18,132 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 1,220 | 槍:浪人 245 弓:抜け忍 245 馬:野盗 245 器:雑賀衆 485 | 槍 19,020 弓 19,020 馬 19,020 ◎器 17,256 | |
| 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 24 | 1,275 | 弓:海賊衆 765 馬:母衣衆 130 他:農民 380 | 槍 32,075 弓 20,855 ◎馬 11,378 器 22,564 | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1,405 | 槍:国人衆 220 槍:浪人 360 馬:野盗 725 他:農民 220 | ◎槍 13,730 弓 22,640 馬 26,360 器 14,684 | |
☆6 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3,900 | 槍:国人衆 1,410 槍:浪人 1,410 弓:抜け忍 1,410 | 槍 76,140 ◎弓 38,070 馬 93,060 器 55,836 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 3,730 | 槍:国人衆 2,155 槍:浪人 1,615 器:雑賀衆 270 | 槍 63,030 ◎弓 33,945 馬 121,200 器 51,396 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3,455 | 槍:武士 1,070 槍:国人衆 665 弓:抜け忍 2,005 | 槍 83,630 ◎弓 41,815 馬 83,050 器 59,686 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 3,375 | 馬:母衣衆 1,890 馬:野盗 1,635 器:雑賀衆 130 | ◎槍 28,215 弓 105,840 馬 54,090 器 43,740 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 3,895 | 弓:海賊衆 1,715 馬:野盗 1,485 他:農民 1,025 | 槍 79,205 弓 73,350 ◎馬 39,238 器 61,742 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 28 | 3,230 | 弓:海賊衆 1,870 弓:抜け忍 1,520 器:雑賀衆 115 | 槍 109,610 弓 55,840 ◎馬 28,955 器 71,971 | |
十章(二期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆7 | | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 31 | 10,885 | 馬:赤備え 1,680 馬:野盗 10,045 | ◎槍 77,070 弓 308,280 馬 154,140 器 123,312 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 12,760 | 馬:野盗 11,025 他:農民 1,575 他:鬼 160 | ◎槍 88,105 弓 286,555 馬 154,255 器 127,795 | |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 31 | 11,980 | 槍:武士 1,715 槍:浪人 10,265 | 槍 160,910 ◎弓 80,455 馬 321,820 器 128,728 | |
| 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 14 | 8,445 | 槍:浪人 650 弓:抜け忍 2,600 馬:野盗 2,600 他:農民 2,600 他:鬼 650 | 槍 169,650 弓 169,650 馬 169,650 ◎器 150,930 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 10,940 | 弓:弓騎馬 1,810 弓:抜け忍 9,065 馬:野盗 905 | 槍 306,250 弓 172,130 ◎馬 86,065 器 204,221 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | 8,680 | 弓:抜け忍 7,230 他:農民 725 他:鬼 725 | 槍 240,945 弓 154,185 ◎馬 110,805 器 180,213 | |
☆8 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 12,970 | 槍:国人衆 2,450 槍:浪人 7,335 馬:母衣衆 1,225 器:雑賀衆 1,830 他:鬼 125 他:天狗 5 | 槍 187,033 ◎弓 152,210 馬 329,565 器 166,856 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 34 | 7,175 | 槍:国人衆 515 弓:海賊衆 1545 弓:抜け忍 4115 器:雑賀衆 515 他:鬼 1025 他:天狗 5 | 槍 39,6730 弓 220,615 ◎馬 209,733 器 280,065 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 33 | 7,445 | 馬:母衣衆 2,205 馬:野盗 4,130 他:鬼 1,105 他:天狗 5 | ◎槍 141,323 弓 271,890 馬 184,845 器 167,436 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 | 1,900 | 他:鬼 1,265 他:天狗 635 | 計 182,440 | |
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/Other/NPC空き地/十章(五期)?
|