A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-02 (土) 01:43:33)表示変換
1 (2023-12-01 (金) 14:32:54)表示変換
*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4290|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(つちやまさつぐ){土屋昌続};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2|~指揮兵数|CENTER:1930|
//|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_6/4290.png,nolink);&br;Illust:こぶとりらゐど|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|C|
|~|~|~|~弓|C|~器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[E] [[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]]|
|~|~|~|~確率|+15%|~槍攻|+8.75%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|650|540|440|
|~|~|~|~成長値|19|15|2|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|武田家臣で武田二十四将の一人だワン!&br;長篠の戦いでは三重馬防柵を二重まで突破する&br;凄まじい活躍を見せたんだワン!|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|[[攻:槍隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaigogeki]] [D]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|[[防:騎馬隊守護>Busho/武将スキル#skill_kibataishugo]] [E]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[攻:足軽軍法>Busho/武将スキル#skill_asigarugunnpou]] [D]|
|~3次候補S1|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)