Top > BushoCard > 1049北条氏康

*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1049|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(ほうじょううじやす){北条氏康};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:3520|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_1/1049.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|B|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|D|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:獅子王ノ塞>Busho/武将スキル#skill_sisiounotoride]]|
|~|~|~|~確率|+20%|~槍弓馬防|20%上昇|
|~|~|~|~|~|>|攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果2倍|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|720|790|450|
|~|~|~|~成長値|18|20|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|「黄金の獅子」とも呼ばれた北条家第3代当主だワン!&br;甲相駿三国同盟を結び善政を行うなど政治手腕にも優れた人物なんだワン!|
}}
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#c1d8ac):A|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3696|BGCOLOR(#c1d8ac):1232||~武士|BGCOLOR(#c1d8ac):''AS''|BGCOLOR(#c1d8ac):''107.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3784''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1261''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''S''|BGCOLOR(#c1d8ac):''110.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3872''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1290''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):SB|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3696|BGCOLOR(#c1d8ac):1232|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#c1d8ac):B|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3520|BGCOLOR(#c1d8ac):1173||~赤備え|BGCOLOR(#c1d8ac):BA|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):3608|BGCOLOR(#c1d8ac):1202|
|~兵器|D|90.0%|3168|1056||~大筒兵|DS|100.0%|3520|1173|
|~鉄砲足軽/雑賀|DA|97.5%|3432|1144||~騎馬鉄砲|DB|95.0%|3344|1114|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|DS|100.0%|3520|1173|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|兵法値は天の中では低めだが、兵力を考えると兵法振りで良い。|
|~|防御極|軍師になれる武将が他にいるなら無理にする必要は無い。|
|~ランクアップ|弓|初期スキル・統率を考慮すると弓振りが良い。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|720|+18||2160|3600|5400|7200|9360|11520|12060|12600|
|~防御力|790|+20||2390|3990|5990|7990|10390|12790|13390|13990|
|~兵法|450|+2.5||650|850|1100|1350|1650|1950|2025|2100|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|3520|3620|3720|3820|3920|4020|4120|4720|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3696|3982|4278|''4584''|''4704''|''4824''|''4944''|''5664''|
|~|~弓兵/海賊|3872|4163|''4464''|''4584''|''4704''|''4824''|''4944''|''5664''|
|~|~騎馬/母衣|3520|3801|4092|4393|''4704''|''4824''|''4944''|''5664''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|3784|3982|4185|4393|4605|''4824''|''4944''|''5664''|
|~|~弓騎馬|3696|3891|4092|4297|4508|4723|''4944''|''5664''|
|~|~赤備え|3607|3801|3999|4202|4410|4623|4840|''5664''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|3432|3620|3812|4011|4214|4422|4635|5428|
|~|~焙烙/大筒|3520|3710|3906|4106|4312|4522|4738|5545|
|~|~騎鉄|3344|3529|3720|3915|4116|4321|4532|5310|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|3168|3439|3720|4011|4312|4623|''4944''|''5664''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
**スキル追加合成 [#jd395de0]
- [[防:獅子王ノ塞>Busho/武将スキル#skill_sisiounotoride]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:蚩尤鎌鼬>Busho/武将スキル#skill_shiyukamaitachi]] [B]|[[防:獅子の陣>Busho/武将スキル#skill_sisinojin]] [S]|[[防:獅子王ノ塞>Busho/武将スキル#skill_sisiounotoride]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''相模の獅子''(異名)
-- [[北条氏康(天1)>BushoCard/1006北条氏康]](ver違い)
-- [[北条氏康(天2)>BushoCard/1023北条氏康]](ver違い)
-- [[北条氏康(天4)>BushoCard/1171北条氏康]](ver違い)
- 親戚縁者
-- [[北条早雲>BushoCard/2701北条早雲]](祖父)
-- [[北条氏綱>BushoCard/2739北条氏綱]](父)
-- [[瑞渓院>BushoCard/2086瑞渓院]](正室)
-- [[北条幻庵>BushoCard/2713北条幻庵]](叔父)
-- 北条為昌(弟)
-- [[北条綱成>BushoCard/4015北条綱成]](義弟)
-- 足利晴氏(義弟、敵対)
-- 北条新九郎(嫡男)
-- [[北条氏政>BushoCard/2073北条氏政]](次男)
--- [[北条氏直>BushoCard/4183北条氏直]] 
--- [[北条氏房>BushoCard/5099北条氏房]]
--- [[千葉直重>BushoCard/5210千葉直重]]
--- 北条直定
-- [[北条氏照>BushoCard/4128北条氏照]](三男)
-- [[北条氏邦>BushoCard/3139北条氏邦]](四男)
-- [[北条氏規>BushoCard/4129北条氏規]](五男)
-- [[北条三郎>BushoCard/3095上杉景虎]](七男のちの上杉景虎)
-- [[武田勝頼>BushoCard/2032武田勝頼]](娘婿)
-- [[早川殿>BushoCard/2754早川殿]](娘)[[今川氏真>BushoCard/3094今川氏真]](娘婿)
-- 千葉利胤(娘婿)
-- [[桂林院>BushoCard/3577桂林院]](六女)

- 家臣
-- [[北条綱成>BushoCard/4015北条綱成]]・氏繁(一門、黄備え)
-- [[北条綱高>BushoCard/4094北条綱高]](赤備え)
-- [[富永直勝>BushoCard/4093富永直勝]](青備え)
-- [[笠原康勝>BushoCard/5079笠原康勝]](白備え)
-- [[多目元忠>BushoCard/4092多目元忠]](黒備え)
-- [[松田憲秀>BushoCard/4169松田憲秀]]
-- 遠山綱景
-- [[大道寺政繁>BushoCard/4143大道寺政繁]]
-- 安藤良整
-- 梶原景宗
-- [[清水康英>BushoCard/5130清水康英]]
-- [[板部岡江雪斎>BushoCard/3205板部岡江雪斎]]
-- [[太田康資>BushoCard/3338太田康資]]
-- [[風魔小太郎>BushoCard/3004風魔小太郎]](風魔党)
-- 成田長泰・氏長・長忠(元山内上杉家臣)
-- 上田朝直・憲定(同上)
-- 酒井敏房(元里見家臣)
-- 土岐為頼(同上)
//-- 成田長忠
//長忠は年代的に氏政・氏直の家臣では?

- 関連武将
-- [[里見義堯>BushoCard/4035里見義堯]](敵対)
-- [[今川義元>BushoCard/3007今川義元]]・氏真(敵対→同盟)
-- [[上杉憲政>BushoCard/5018上杉憲政]](敵対)
-- 上杉朝定(敵対)
-- [[武田信玄>BushoCard/1003武田信玄]](同盟→敵対)
--- [[原虎胤>BushoCard/5009原虎胤]](一時北条に属す)
-- [[上杉謙信>BushoCard/1004上杉謙信]](敵対)
-- [[結城政勝>BushoCard/4038結城政勝]](同盟)
-- [[千葉胤富>BushoCard/4267千葉胤富]](同盟)
-- 佐竹義昭・[[義重>BushoCard/3017佐竹義重]](敵対)
-- [[宇都宮広綱>BushoCard/4060宇都宮広綱]](敵対)
-- [[太田資正>BushoCard/2081太田資正]](敵対)
-- [[長野業正>BushoCard/3021長野業正]](敵対→一時服従→敵対)
--- [[上泉信綱>BushoCard/3001上泉信綱]](敵対→北条家の準一門衆に)
--- 上泉秀胤(信綱の嫡男。のち北条家に仕官、国府台で討ち死に)
**関連事項 [#a62bd208]
- 著名な合戦
-- [[小沢原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対上杉朝興)
-- [[第一次国府台合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6]](対小弓公方・里見・真里谷連合軍)
-- [[河東の乱:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E6%9D%B1%E3%81%AE%E4%B9%B1]](対今川・武田・山内上杉連合軍)
-- [[狐橋の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%90%E6%A9%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対今川義元)
-- [[河越夜戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E8%B6%8A%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対山内上杉・扇谷上杉・古河公方連合軍)
-- [[小田原城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1560%E5%B9%B4)]](対長尾・関東諸大名連合軍)
-- [[生野山の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対上杉謙信)
-- [[第二次国府台合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6#.E7.AC.AC.E4.BA.8C.E6.AC.A1.E5.9B.BD.E5.BA.9C.E5.8F.B0.E5.90.88.E6.88.A6.28.E6.B0.B8.E7.A6.846.E5.B9.B4.E3.83.BB.E6.B0.B8.E7.A6.847.E5.B9.B4.2F1563.E5.B9.B4.E3.83.BB1564.E5.B9.B4.29]](対里見義尭・義弘)

- 関連用語
-- [[後北条氏:http://www2.harimaya.com/hozyo/index.html]]
-- [[小田原城:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%9F%8E]]
-- [[総構え:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E6%A7%8B%E3%81%88]]

- 作品
-- 北条氏康(小説、永岡慶之助著)
-- 北条氏康 〜信玄・謙信と覇を競った関東の雄(小説、菊池道人著)
-- 後北條龍虎伝(小説、海道龍一郎著)
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)