Top > BushoCard > 2175上杉憲政

*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
//** スキル覧背景色
//* 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2175|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(うえすぎのりまさ){上杉憲政};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3|~指揮兵数|CENTER:3100|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_4/2175.jpg,nolink);&br;Illust:白藤 与一(与一)|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|A|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]]|
|~|~|~|~確率|+11.5%|~槍弓馬防|2.7%上昇|
|~|~|~|>|>|>|武将ランクとコストで効果が変化|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|780|850|460|
|~|~|~|~成長値|19|21|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|関東管領を務めた上杉家の当主だワン!&br;上杉謙信に家督と関東管領職を譲って&br;北条家から関東を奪い返すことに&br;執念を燃やしたんだワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#c1d8ac):A|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3255|BGCOLOR(#c1d8ac):1085||~武士|BGCOLOR(#c1d8ac):''AS''|BGCOLOR(#c1d8ac):''107.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3332''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1110''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''S''|BGCOLOR(#c1d8ac):''110.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3410''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1136''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):''SA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''107.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3332''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1110''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#c1d8ac):A|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3255|BGCOLOR(#c1d8ac):1085||~赤備え|BGCOLOR(#c1d8ac):AA|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3255|BGCOLOR(#c1d8ac):1085|
|~兵器|B|100.0%|3100|1033||~大筒兵|BS|105.0%|3255|1085|
|~鉄砲足軽/雑賀|BA|102.5%|3177|1059||~騎馬鉄砲|BA|102.5%|3177|1059|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BS|105.0%|3255|1085|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|兵法成長値は2.5のため、兵法振り。|
|~ランクアップ|器以外|統率が良いのは弓だが、槍馬も悪くはないため、&br;使用兵種に合わせて育成しよう。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|780|+19||2300|3820|5720|7620|9900|12180|12750|13320|
|~防御力|850|+21||2530|4210|6310|8410|10930|13450|14080|14710|
|~兵法|460|+2.5||660|860|1110|1360|1660|1960|2035|2110|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|3100|3200|3300|3400|3500|3600|3700|4300|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3255|3520|3794|''4080''|''4200''|''4320''|''4440''|''5160''|
|~|~弓兵/海賊|3410|3679|''3960''|''4080''|''4200''|''4320''|''4440''|''5160''|
|~|~騎馬/母衣|3255|3520|3794|''4080''|''4200''|''4320''|''4440''|''5160''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|3332|3520|3712|3909|4112|''4320''|''4440''|''5160''|
|~|~弓騎馬|3332|3520|3712|3909|4112|''4320''|''4440''|''5160''|
|~|~赤備え|3255|3440|3630|3825|4024|4229|''4440''|''5160''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|3177|3360|3547|3740|3937|4140|4347|''5160''|
|~|~焙烙/大筒|3255|3440|3630|3825|4024|4229|''4440''|''5160''|
|~|~騎鉄|3177|3360|3547|3740|3937|4140|4347|''5160''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|3100|3360|3630|3909|''4200''|''4320''|''4440''|''5160''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
**スキル追加合成 [#ba11cc0c]
- [[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:槍隊備え>Busho/武将スキル#skill_yaritaizonae]] [F]|[[防:蛍火>Busho/武将スキル#skill_hotarubi]] [D]|[[防:名人>Busho/武将スキル#skill_meijin]] [B]|[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] [B]|[[防:天懸乱龍>Busho/武将スキル#skill_tenkakarimidareryu]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[防:戦國下剋上>Busho/武将スキル#skill_sengokugekokujyou]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [S]|
|~2次候補S1|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[防:戦國下剋上>Busho/武将スキル#skill_sengokugekokujyou]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
|~3次候補S1|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(うえすぎのりまさ){上杉憲当};''(同一人物)
-- [[上杉憲政(天)>BushoCard/1156上杉憲政]](レア違い)
-- [[上杉憲政(序)>BushoCard/5018上杉憲政]](レア違い) 
-- [[上杉憲政(極2)>BushoCard/2337上杉憲政]](ver違い)
- 親戚縁者
-- [[上杉顕定>BushoCard/2781上杉顕定]](祖父)
-- 上杉憲房(父)
-- 上杉憲寛(義兄、のち追放)
-- 上杉龍若丸(嫡男)
-- [[上杉謙信>BushoCard/1004上杉謙信]](養子)
-- 上杉憲重(子)

- 家臣
-- [[長野業正>BushoCard/3021長野業正]]
--- [[上泉信綱>BushoCard/3001上泉信綱]]
-- 小幡憲重(のち離反)
-- 長尾当長(「当」の偏諱授与)
-- 長尾憲景(「憲」の偏諱授与)
-- 成田長泰
-- 藤田康邦

- 関連武将
-- [[武田信虎>BushoCard/2703武田信虎]](敵対)
-- [[武田晴信>BushoCard/4001武田晴信]](同盟→敵対)
--- 板垣信方(交戦)
--- 甘利虎泰(交戦)
-- [[村上義清>BushoCard/4014村上義清]](敵対→同盟)
-- 笠原清繁(同盟)
-- 諏訪頼重(敵対→和睦)
-- [[北条氏康>BushoCard/1006北条氏康]](敵対→敗北)
--- [[北条綱成>BushoCard/4015北条綱成]](包囲→返り討ち)
-- [[今川義元>BushoCard/3007今川義元]](敵対→和睦)
-- 上杉朝定(同盟)
-- 足利晴氏(同盟)
-- [[長尾景虎>BushoCard/4002長尾景虎]](関東管領職を譲渡。「政」の偏諱授与(上杉政虎))
--- 上杉景虎(御館の乱で支持)
--- [[上杉景勝>BushoCard/2025上杉景勝]](敵対→殺害される)
**関連事項 [#g61b9086]
- 著名な合戦
-- [[第二次河東の乱:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E6%9D%B1%E3%81%AE%E4%B9%B1#.E7.AC.AC2.E6.AC.A1.E6.B2.B3.E6.9D.B1.E4.B8.80.E4.B9.B1]](対北条氏康)
-- [[河越夜戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E8%B6%8A%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対北条氏康)
-- [[小田井原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E4%BA%95%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対武田晴信)
-- [[小田原城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1560%E5%B9%B4)]](対北条氏康)
-- [[御館の乱:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%A4%A8%E3%81%AE%E4%B9%B1]](対上杉景勝)

- 関連用語
-- [[山内上杉氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/y_uesugi.html]]
-- [[関東管領:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E7%AE%A1%E9%A0%98]]

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)