武将データ † 
基本ステータス † 
No.2175 |
 | 上杉憲政 |  | Cost | 3 | 指揮兵数 | 3100 |
 Illust:白藤 与一(与一) |
統率力 |
槍 | A | 馬 | A |
弓 | S | 器 | B |
スキル |
防:虚軍号令 |
確率 | +11.5% | 槍弓馬防 | 2.7%上昇 |
武将ランクとコストで効果が変化 |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 780 | 850 | 460 |
成長値 | 19 | 21 | 2.5 |
紹介文 |
関東管領を務めた上杉家の当主だワン! 上杉謙信に家督と関東管領職を譲って 北条家から関東を奪い返すことに 執念を燃やしたんだワン! |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 3255 | 1085 | | 武士 | AS | 107.5% | 3332 | 1110 |
弓兵/海賊 | S | 110.0% | 3410 | 1136 | | 弓騎馬 | SA | 107.5% | 3332 | 1110 |
騎馬/母衣 | A | 105.0% | 3255 | 1085 | | 赤備え | AA | 105.0% | 3255 | 1085 |
兵器 | B | 100.0% | 3100 | 1033 | | 大筒兵 | BS | 105.0% | 3255 | 1085 |
鉄砲足軽/雑賀 | BA | 102.5% | 3177 | 1059 | | 騎馬鉄砲 | BA | 102.5% | 3177 | 1059 |
- | - | | 焙烙火矢 | BS | 105.0% | 3255 | 1085 |
育成データ † 
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 780 | +19 | | 2300 | 3820 | 5720 | 7620 | 9900 | 12180 | 12750 | 13320 |
防御力 | 850 | +21 | | 2530 | 4210 | 6310 | 8410 | 10930 | 13450 | 14080 | 14710 |
兵法 | 460 | +2.5 | | 660 | 860 | 1110 | 1360 | 1660 | 1960 | 2035 | 2110 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 4300 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 3255 | 3520 | 3794 | 4080 | 4200 | 4320 | 4440 | 5160 |
弓兵/海賊 | 3410 | 3679 | 3960 | 4080 | 4200 | 4320 | 4440 | 5160 |
騎馬/母衣 | 3255 | 3520 | 3794 | 4080 | 4200 | 4320 | 4440 | 5160 |
|
武士 | 3332 | 3520 | 3712 | 3909 | 4112 | 4320 | 4440 | 5160 |
弓騎馬 | 3332 | 3520 | 3712 | 3909 | 4112 | 4320 | 4440 | 5160 |
赤備え | 3255 | 3440 | 3630 | 3825 | 4024 | 4229 | 4440 | 5160 |
|
足鉄/雑賀 | 3177 | 3360 | 3547 | 3740 | 3937 | 4140 | 4347 | 5160 |
焙烙/大筒 | 3255 | 3440 | 3630 | 3825 | 4024 | 4229 | 4440 | 5160 |
騎鉄 | 3177 | 3360 | 3547 | 3740 | 3937 | 4140 | 4347 | 5160 |
|
器 | 3100 | 3360 | 3630 | 3909 | 4200 | 4320 | 4440 | 5160 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 † 
関連武将 † 
- 上杉憲当(同一人物)
- 親戚縁者
- 上杉顕定(祖父)
- 上杉憲房(父)
- 上杉憲寛(義兄、のち追放)
- 上杉龍若丸(嫡男)
- 上杉謙信(養子)
- 上杉憲重(子)
- 家臣
- 長野業正
- 小幡憲重(のち離反)
- 長尾当長(「当」の偏諱授与)
- 長尾憲景(「憲」の偏諱授与)
- 成田長泰
- 藤田康邦
- 関連武将
- 武田信虎(敵対)
- 武田晴信(同盟→敵対)
- 村上義清(敵対→同盟)
- 笠原清繁(同盟)
- 諏訪頼重(敵対→和睦)
- 北条氏康(敵対→敗北)
- 今川義元(敵対→和睦)
- 上杉朝定(同盟)
- 足利晴氏(同盟)
- 長尾景虎(関東管領職を譲渡。「政」の偏諱授与(上杉政虎))
- 上杉景虎(御館の乱で支持)
- 上杉景勝(敵対→殺害される)
関連事項 † 
評価コメント † 