武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.4002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2000 | |||
![]() Illust:春乃壱 | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 足軽 | C | 騎馬 | A | |||
| 弓兵 | D | 兵器 | F | |||
| スキル | ||||||
| 攻:騎馬隊奇襲 | ||||||
| 確率 | +20.0% | 馬攻 | +5.0% | |||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 650 | 580 | 385 | |||
| 成長率 | 17 | 14 | 1.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 『越後の龍』こと上杉謙信の若かりし頃の姿だワン!! 自ら毘沙門天の生まれ変わりと信じ、とても義を重んじる武将だったワン! | ||||||
※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能
| 兵種別指揮力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | 適性 | 実指揮 | コスト比 | |||||
| 足軽/国人 | C | 95.0% | 1900 | 760 | 武士 | CD | 92.5% | 1850 | 740 | |
| 弓兵/海賊 | D | 90.0% | 1800 | 720 | 弓騎馬 | AD | 97.5% | 1950 | 780 | |
| 騎馬/母衣 | A | 105.0% | 2100 | 840 | 赤備え | AC | 100.0% | 2000 | 800 | |
| 兵器 | F | 80.0% | 1600 | 640 | 大筒兵 | DF | 85.0% | 1700 | 680 | |
| 鉄砲足軽/雑賀 | CF | 87.5% | 1750 | 700 | 鉄砲騎馬 | AF | 92.5% | 1850 | 740 | |
| - | - | 焙烙火矢 | FD | 85.0% | 1700 | 680 | ||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 攻撃極 | 上では珍しい馬統率Aだが、兵数が物足りない。 陣張り要員など使い道はあるので、成長率の高い攻撃振りを推奨。 |
| ランクアップ | 馬 | 最適兵科の馬上げ。★3で馬SSS後は、槍上げで。 |
| 武将ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長率 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ||
| 攻撃力 | 650 | +17 | 2010 | 3370 | 5070 | 6770 | 8810 | 10850 | |
| 防御力 | 580 | +14 | 1700 | 2820 | 4220 | 5620 | 7300 | 8980 | |
| 兵法 | 385 | +1.5 | 505 | 625 | 775 | 925 | 1105 | 1285 | |
| 攻撃 | 防御 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
| 長槍 | 1938 | 2019 | 2310 | 2642 | 2995 | 3393 | 3813 | 長槍 | 1934 | 2000 | 2276 | 2586 | 2916 | 3284 | 3673 | |
| 国人 | 1936 | 2012 | 2298 | 2623 | 2968 | 3355 | 3765 | 国人 | 1932 | 1995 | 2265 | 2570 | 2893 | 3253 | 3633 | |
| 武士 | 1883 | 1953 | 2172 | 2419 | 2676 | 2961 | 3257 | 武士 | 1879 | 1937 | 2143 | 2373 | 2612 | 2875 | 3148 | |
| 長弓 | 1839 | 1920 | 2208 | 2538 | 2888 | 3286 | 3706 | 長弓 | 1830 | 1890 | 2152 | 2448 | 2762 | 3112 | 3482 | |
| 海賊 | 1836 | 1913 | 2195 | 2516 | 2859 | 3245 | 3654 | 海賊 | 1830 | 1890 | 2152 | 2448 | 2762 | 3112 | 3482 | |
| 弓騎 | 1987 | 2065 | 2298 | 2560 | 2833 | 3137 | 3452 | 弓騎 | 1979 | 2037 | 2248 | 2482 | 2725 | 2993 | 3269 | |
| 精騎 | 2140 | 2224 | 2528 | 2872 | 3237 | 3501 | 3765 | 精騎 | 2140 | 2219 | 2516 | 2853 | 3209 | 3464 | 3718 | |
| 母衣 | 2135 | 2211 | 2505 | 2836 | 3187 | 3436 | 3685 | 母衣 | 2138 | 2211 | 2503 | 2833 | 3181 | 3427 | 3673 | |
| 赤備 | 2030 | 2095 | 2316 | 2563 | 2819 | 3101 | 3393 | 赤備 | 2029 | 2085 | 2297 | 2531 | 2774 | 3041 | 3317 | |
| 騎砲 | 1873 | 1921 | 2118 | 2335 | 2560 | 2807 | 3063 | 砲足 | 1769 | 1807 | 1987 | 2185 | 2390 | 2613 | 2845 | |
| 雑賀 | 1774 | 1826 | 2021 | 2238 | 2464 | 2713 | 2971 | 雑賀 | 1779 | 1837 | 2039 | 2264 | 2499 | 2758 | 3028 | |
| 炮烙 | 1724 | 1774 | 1965 | 2178 | 2399 | 2643 | 2897 | 炮烙 | 1721 | 1762 | 1944 | 2145 | 2353 | 2581 | 2818 | |
| 櫓 | 1637 | 1714 | 1989 | 2305 | 2644 | 3029 | 3438 | 櫓 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大筒 | 1755 | 1870 | 2132 | 2436 | 2753 | 3116 | 3495 | 大筒 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 攻撃 | 防御 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
| 長槍 | 31017 | 32309 | 36970 | 42283 | 47927 | 54291 | 61020 | 長槍 | 30951 | 32015 | 36420 | 41391 | 46662 | 52555 | 58776 | |
| 国人 | 32917 | 34209 | 39070 | 44593 | 50457 | 57051 | 64020 | 国人 | 32851 | 33915 | 38520 | 43701 | 49192 | 55315 | 61776 | |
| 武士 | 33901 | 35159 | 39111 | 43553 | 48170 | 53310 | 58642 | 武士 | 33836 | 34872 | 38589 | 42724 | 47020 | 51762 | 56679 | |
| 長弓 | 27585 | 28809 | 33126 | 38070 | 43333 | 49291 | 55602 | 長弓 | 31122 | 32130 | 36594 | 41620 | 46956 | 52910 | 59202 | |
| 海賊 | 29385 | 30609 | 35121 | 40270 | 45748 | 51931 | 58477 | 海賊 | 31122 | 32130 | 36594 | 41620 | 46956 | 52910 | 59202 | |
| 弓騎 | 33783 | 35109 | 39070 | 43531 | 48163 | 53330 | 58685 | 弓騎 | 37615 | 38707 | 42720 | 47170 | 51786 | 56867 | 62128 | |
| 精騎 | 36382 | 37810 | 42977 | 48840 | 55044 | 59532 | 64020 | 精騎 | 32109 | 33285 | 37752 | 42803 | 48144 | 51960 | 55776 | |
| 母衣 | 40582 | 42010 | 47597 | 53900 | 60564 | 65292 | 70020 | 母衣 | 34209 | 35385 | 40062 | 45333 | 50904 | 54840 | 58776 | |
| 赤備 | 42650 | 44010 | 48656 | 53833 | 59200 | 65131 | 71268 | 赤備 | 40580 | 41700 | 45940 | 50631 | 55491 | 60830 | 66352 | |
| 騎砲 | 48701 | 49959 | 55071 | 60713 | 66570 | 72990 | 79642 | 砲足 | 46007 | 46987 | 51678 | 56813 | 62149 | 67957 | 73980 | |
| 雑賀 | 40818 | 42008 | 46503 | 51494 | 56686 | 62409 | 68350 | 雑賀 | 30257 | 31237 | 34668 | 38498 | 42484 | 46897 | 51480 | |
| 炮烙 | 39652 | 40808 | 45211 | 50103 | 55194 | 60809 | 66641 | 炮烙 | 39593 | 40545 | 44730 | 49338 | 54131 | 59375 | 64818 | |
| 櫓 | 22920 | 24008 | 27854 | 32283 | 37021 | 42410 | 48142 | 櫓 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大筒 | 17552 | 18708 | 21323 | 24363 | 27537 | 31169 | 34953 | 大筒 | - | - | - | - | - | - | - | |
天と地と(小説、海音寺潮五郎著。1990年映画化)
天と地と(1969年NHK大河ドラマ)
歴史秘話ヒストリア(謙信、変身! 〜悩める若者、ヒーローになる〜)
歴史秘話ヒストリア(上杉謙信折れない心〜義の武将 知られざる苦悩〜)
先人たちの底力 知恵泉(軍神、悩む!苦しむ! 〜上杉謙信 最強の組織を作る〜)
先人たちの底力 知恵泉(信長に勝つ!信玄に勝つ! 〜上杉謙信 負けない理由〜)最新の10件を表示しています。 コメントページを参照