武将データ †
基本ステータス †
No.1977 |
| 武田信玄 | | Cost | 4.0 | 指揮兵数 | 3880 |
Illust:直良有祐 |
統率力 |
槍 | A | 馬 | SS |
弓 | B | 器 | A |
スキル |
攻:覇神雷霆 |
確率 | +100% | 全攻 | 30%上昇 |
全速 | 40%上昇 |
6部隊以下の攻撃で攻撃効果1.5倍 |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 1080 | 970 | 700 |
成長値 | 34 | 32 | 3.0 |
紹介文 |
武田信虎の嫡男で、「甲斐の虎」の 異名を持つ甲斐・武田家19代当主だワン! 越後国・上杉謙信と対立し、川中島を めぐり、何度も抗争を繰り広げたんだワン! |
※取引出品不可。
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | | % | | | | 武士 | | % | | |
弓兵/海賊 | | % | | | | 弓騎馬 | | % | | |
騎馬/母衣 | | % | | | | 赤備え | | % | | |
兵器 | | % | | | | 大筒兵 | | % | | |
鉄砲足軽/雑賀 | | % | | | | 騎馬鉄砲 | | % | | |
- | - | | 焙烙火矢 | | % | | |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | | + | | | | | | | | | |
防御力 | | + | | | | | | | | | |
兵法 | | + | | | | | | | | | |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 限界突破 |
指揮兵数 | - | | | | | | | | |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | | | | | | | | |
弓兵/海賊 | | | | | | | | |
騎馬/母衣 | | | | | | | | |
|
武士 | | | | | | | | |
弓騎馬 | | | | | | | | |
赤備え | | | | | | | | |
|
足鉄/雑賀 | | | | | | | | |
焙烙/大筒 | | | | | | | | |
騎鉄 | | | | | | | | |
|
器 | | | | | | | | |
- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
攻撃 | | 防御 |
- | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | | - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
長槍 | | | | | | | | | | | 長槍 | | | | | | | | | |
国人 | | | | | | | | | | | 国人 | | | | | | | | | |
武士 | | | | | | | | | | | 武士 | | | | | | | | | |
| | |
長弓 | | | | | | | | | | | 長弓 | | | | | | | | | |
海賊 | | | | | | | | | | | 海賊 | | | | | | | | | |
弓騎 | | | | | | | | | | | 弓騎 | | | | | | | | | |
| | |
精騎 | | | | | | | | | | | 精騎 | | | | | | | | | |
母衣 | | | | | | | | | | | 母衣 | | | | | | | | | |
赤備 | | | | | | | | | | | 赤備 | | | | | | | | | |
| | |
足鉄 | | | | | | | | | | | 足鉄 | | | | | | | | | |
雑賀 | | | | | | | | | | | 雑賀 | | | | | | | | | |
焙烙 | | | | | | | | | | | 焙烙 | | | | | | | | | |
騎鉄 | | | | | | | | | | | 騎鉄 | | | | | | | | | |
| | |
破城鎚 | | | | | | | | | | | 破城鎚 | | | | | | | | | |
攻城櫓 | | | | | | | | | | | 攻城櫓 | | | | | | | | | |
大筒 | | | | | | | | | | | 大筒 | | | | | | | | | |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント