武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2620 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 3 | 指揮兵数 | 3540 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:雨夜風 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 防:御台ノ加護 Lv10 | ||||||
| 確率 | +60% | 全 | 防御:170%上昇 | |||
| 所領防御陣形の第壱列目か第弐列目に配置時、防御効果が3倍 (模倣不可) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1050 | 1180 | 520 | |||
| 成長値 | 44 | 58 | 2.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 「戦乙女のひな祭り」クエスト報酬 2025/03/04〜2025/04/03 | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照