武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2721 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2450 | |||
![]() Illust:岩元辰郎 | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | B | |||
| 弓 | C | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [A] 防:天道格知 Lv1 | ||||||
| 確率 | +1% | 全 | ||||
| 防御時のみ、自軍の兵士被害数:9%減少(重複不可) | ||||||
| [A] 防:天道格知 Lv10 | ||||||
| 確率 | +10% | 全 | ||||
| 防御時のみ、自軍の兵士被害数:20%減少(重複不可) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 680 | 680 | 620 | |||
| 成長値 | 18 | 19 | 2.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| お…大当たりだワーン!!! 林家の祖で、朱子学者なんだワン! 江戸幕府の身分制度の基礎を 創った人物でもあるんだワン! | ||||||
※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能
| 兵種別指揮力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | 適性 | 実指揮 | コスト比 | |||||
| 足軽/国人 | S | 110.0% | 2695 | 1078 | 武士 | SC | 102.5% | 2511 | 1004 | |
| 弓兵/海賊 | C | 95.0% | 2327 | 931 | 弓騎馬 | CB | 97.5% | 2388 | 955 | |
| 騎馬/母衣 | B | 100.0% | 2450 | 980 | 赤備え | BS | 105.0% | 2572 | 1029 | |
| 兵器 | A | 105.0% | 2572 | 1029 | 大筒兵 | AC | 100.0% | 2450 | 980 | |
| 鉄砲足軽/雑賀 | AS | 107.5% | 2633 | 1053 | 騎馬鉄砲 | AB | 102.5% | 2511 | 1004 | |
| - | - | 焙烙火矢 | AC | 100.0% | 2450 | 980 | ||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 兵法極 | 初期値・成長値が高いので軍師向けである。 |
| ランクアップ | 槍 | 足軽鉄砲の防御が基本となるが、 序盤に長槍・武士を使うなら槍から。また、焙烙を使うなら器から。 |
| 器 | ||
| 武将ステータス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | ||
| 攻撃力 | 680 | +18 | 2120 | 3560 | 5360 | 7160 | 9320 | 11480 | 12020 | |
| 防御力 | 680 | +19 | 2200 | 3720 | 5620 | 7520 | 9800 | 12080 | 12650 | |
| 兵法 | 620 | +2.5 | 820 | 1020 | 1270 | 1520 | 1820 | 2120 | 2195 | |
江〜姫たちの戦国〜(2011年NHK大河ドラマ: 演; 林泰文、)最新の10件を表示しています。 コメントページを参照