武将データ †
基本ステータス †
No.2739 |
| 北条氏綱 | | Cost | 1.5 | 指揮兵数 | 1900 |
Illust:東柚己 |
統率力 |
槍 | A | 馬 | A |
弓 | A | 器 | A |
スキル |
特:禄寿応穏 |
確率 | +8.5% | 全防 | +12%上昇 |
銅銭獲得率:1% |
防御で倒した兵数に応じて防御参加者全員が銅銭獲得(重複・模倣不可) |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 700 | 750 | 480 |
成長値 | 17 | 19 | 2.0 |
紹介文 |
北条早雲の長男で 二代目後北条家当主。 虎朱印や仁政を敷いた、 とても 優れた政治家だったんだワン。 |
※取引出品不可。
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 1995 | 1330 | | 武士 | AA | 105.0% | 1995 | 1330 |
弓兵/海賊 | A | 105.0% | 1995 | 1330 | | 弓騎馬 | AA | 105.0% | 1995 | 1330 |
騎馬/母衣 | A | 105.0% | 1995 | 1330 | | 赤備え | AA | 105.0% | 1995 | 1330 |
兵器 | A | 105.0% | 1995 | 1330 | | 大筒兵 | AA | 105.0% | 1995 | 1330 |
鉄砲足軽/雑賀 | AA | 105.0% | 1995 | 1330 | | 騎馬鉄砲 | AA | 105.0% | 1995 | 1330 |
- | - | | 焙烙火矢 | AA | 105.0% | 1995 | 1330 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
攻撃力 | 700 | +17 | | 2060 | 3420 | 5120 | 6820 | 8860 | 10900 | 11410 |
防御力 | 750 | +19 | | 2270 | 3790 | 5690 | 7590 | 9870 | 12150 | 12720 |
兵法 | 480 | +2 | | 640 | 800 | 1000 | 1200 | 1440 | 1680 | 1740 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
指揮兵数 | - | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 1995 | 2200 | 2415 | 2640 | 2760 | 2880 | 3000 |
弓兵/海賊 | 1995 | 2200 | 2415 | 2640 | 2760 | 2880 | 3000 |
騎馬/母衣 | 1995 | 2200 | 2415 | 2640 | 2760 | 2880 | 3000 |
|
武士 | 1995 | 2150 | 2310 | 2475 | 2645 | 2819 | 3000 |
弓騎馬 | 1995 | 2150 | 2310 | 2475 | 2645 | 2819 | 3000 |
赤備え | 1995 | 2150 | 2310 | 2475 | 2645 | 2819 | 3000 |
|
足鉄/雑賀 | 1995 | 2150 | 2310 | 2475 | 2645 | 2819 | 3000 |
焙烙/大筒 | 1995 | 2150 | 2310 | 2475 | 2645 | 2819 | 3000 |
騎鉄 | 1995 | 2150 | 2310 | 2475 | 2645 | 2819 | 3000 |
|
器 | 1995 | 2200 | 2415 | 2640 | 2760 | 2880 | 3000 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント †