武将データ †
基本ステータス †
No.2926 |
| 大谷吉継 | | Cost | 3.5 | 指揮兵数 | 3360 |
Illust:正子公也 |
統率力 |
槍 | A | 馬 | B |
弓 | S | 器 | A |
スキル |
特:冥兵曼荼羅 |
確率 | +12% | 槍砲器攻 | 18%上昇 |
槍砲器防 | 18%上昇 |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 950 | 950 | 510 |
成長値 | 21 | 21 | 2.0 |
紹介文 |
秀吉によって才能を見出された名将だワン。 徳川家康とも親交が厚く、関ヶ原合戦では 親友三成のために病苦をおして出陣し玉砕を遂げたんだワン…。 |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 3528 | 1008 | | 武士 | AS | 107.5% | 3612 | 1032 |
弓兵/海賊 | S | 110.0% | 3696 | 1056 | | 弓騎馬 | SB | 105.0% | 3528 | 1008 |
騎馬/母衣 | B | 100.0% | 3360 | 960 | | 赤備え | BA | 102.5% | 3444 | 984 |
兵器 | A | 105.0% | 3528 | 1008 | | 大筒兵 | AS | 107.5% | 3612 | 1032 |
鉄砲足軽/雑賀 | AA | 105.0% | 3528 | 1008 | | 騎馬鉄砲 | AB | 102.5% | 3444 | 984 |
- | - | | 焙烙火矢 | AS | 107.5% | 3612 | 1032 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
攻撃力 | 950 | +21 | | 2630 | 4310 | 6410 | 8510 | 11030 | 13550 | 14180 |
防御力 | 950 | +21 | | 2630 | 4310 | 6410 | 8510 | 11030 | 13550 | 14180 |
兵法 | 510 | +2 | | 670 | 830 | 1030 | 1230 | 1470 | 1710 | 1770 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
指揮兵数 | - | 3360 | 3460 | 3560 | 3660 | 3760 | 3860 | 3960 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 3528 | 3806 | 4093 | 4392 | 4512 | 4632 | 4752 |
弓兵/海賊 | 3696 | 3978 | 4272 | 4392 | 4512 | 4632 | 4752 |
騎馬/母衣 | 3360 | 3633 | 3916 | 4209 | 4512 | 4632 | 4752 |
|
武士 | 3612 | 3806 | 4005 | 4209 | 4417 | 4632 | 4752 |
弓騎馬 | 3528 | 3719 | 3916 | 4117 | 4324 | 4535 | 4752 |
赤備え | 3443 | 3633 | 3827 | 4026 | 4230 | 4439 | 4652 |
|
足鉄/雑賀 | 3528 | 3719 | 3916 | 4117 | 4324 | 4535 | 4752 |
焙烙/大筒 | 3612 | 3806 | 4005 | 4209 | 4417 | 4632 | 4752 |
騎鉄 | 3443 | 3633 | 3827 | 4026 | 4230 | 4439 | 4652 |
|
器 | 3528 | 3806 | 4093 | 4392 | 4512 | 4632 | 4752 |
スキル追加合成 †
関連武将 †
- 親戚縁者
- 大谷吉房(父)
- 東殿(母)
- こや(妹)
- 下間頼亮(義弟)
- 大谷吉治(嫡男または弟)
- 木下頼継(次男)
- 竹林院(娘または姪)
関連事項 †
- 作品
- 名将 大谷刑部(小説、南原幹雄著)
- 仁将―小説大谷吉継(小説、野村敏雄著)
- 大谷吉継(小説、菅靖匡著)
- のぼうの城(映画、2012年、和田竜原作、演:山田孝之)
評価コメント †