武将データ †
基本ステータス †
No.2981 |
| 真田幸村 | | Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 3000 |
Illust:©隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/ NSP 1990 |
統率力 |
槍 | A | 馬 | A |
弓 | A | 器 | S |
スキル |
特:命の鉄拳 |
確率 | +14% | 槍馬砲器攻防 | 16%上昇 |
確率 | +100% | 槍馬砲器速 | 21%上昇 |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 1000 | 940 | 470.0 |
成長値 | 27 | 25 | 2.0 |
紹介文 |
- |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 3150 | 1050 | | 武士 | AA | 105.0% | 3150 | 1050 |
弓兵/海賊 | A | 105.0% | 3150 | 1050 | | 弓騎馬 | AA | 105.0% | 3150 | 1050 |
騎馬/母衣 | A | 105.0% | 3150 | 1050 | | 赤備え | AA | 105.0% | 3150 | 1050 |
兵器 | S | 110.0% | 3300 | 1100 | | 大筒兵 | SA | 107.5% | 3225 | 1075 |
鉄砲足軽/雑賀 | SA | 107.5% | 3225 | 1075 | | 騎馬鉄砲 | SA | 107.5% | 3225 | 1075 |
- | - | | 焙烙火矢 | SA | 107.5% | 3225 | 1075 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 1000 | +27 | | 3160 | 5320 | 8020 | 10720 | 13960 | 17200 | 18010 | 18820 |
防御力 | 940 | +25 | | 2940 | 4940 | 7440 | 9940 | 12940 | 15940 | 16690 | 17440 |
兵法 | 470 | +2 | | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 4200 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 3150 | 3410 | 3679 | 3960 | 4080 | 4200 | 4320 | 5040 |
弓兵/海賊 | 3150 | 3410 | 3679 | 3960 | 4080 | 4200 | 4320 | 5040 |
騎馬/母衣 | 3150 | 3410 | 3679 | 3960 | 4080 | 4200 | 4320 | 5040 |
|
武士 | 3150 | 3332 | 3520 | 3712 | 3909 | 4112 | 4320 | 5040 |
弓騎馬 | 3150 | 3332 | 3520 | 3712 | 3909 | 4112 | 4320 | 5040 |
赤備え | 3150 | 3332 | 3520 | 3712 | 3909 | 4112 | 4320 | 5040 |
|
足鉄/雑賀 | 3225 | 3410 | 3600 | 3794 | 3994 | 4200 | 4320 | 5040 |
焙烙/大筒 | 3225 | 3410 | 3600 | 3794 | 3994 | 4200 | 4320 | 5040 |
騎鉄 | 3225 | 3410 | 3600 | 3794 | 3994 | 4200 | 4320 | 5040 |
|
器 | 3300 | 3564 | 3840 | 3960 | 4080 | 4200 | 4320 | 5040 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント