武将データ †
基本ステータス †
No.3260 |
| 森可成 | | Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2460 |
Illust:BISAI |
統率力 |
槍 | A | 馬 | B |
弓 | A | 器 | C |
スキル |
防:円陣 楔 |
確率 | +12.5% | 槍弓防 | +9% |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 630 | 730 | 420 |
成長値 | 16 | 18 | 1.5 |
紹介文 |
織田家の家臣で、武辺者で律儀者として 信長からの信頼も篤かった人物だワン! 宇佐山城の戦いで、連合軍3万を相手に 1千の軍勢で撃退したんだワン! |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 2583 | 1033 | | 武士 | AA | 105.0% | 2583 | 1033 |
弓兵/海賊 | A | 105.0% | 2583 | 1033 | | 弓騎馬 | AB | 102.5% | 2522 | 1009 |
騎馬/母衣 | B | 100.0% | 2460 | 984 | | 赤備え | BA | 102.5% | 2522 | 1009 |
兵器 | C | 95.0% | 2337 | 935 | | 大筒兵 | CA | 100.0% | 2460 | 984 |
鉄砲足軽/雑賀 | CA | 100.0% | 2460 | 984 | | 騎馬鉄砲 | CB | 97.5% | 2399 | 959 |
- | - | | 焙烙火矢 | CA | 100.0% | 2460 | 984 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
攻撃力 | 630 | +16 | | 1910 | 3190 | 4790 | 6390 | 8310 | 10230 | 10710 |
防御力 | 730 | +18 | | 2170 | 3610 | 5410 | 7210 | 9370 | 11530 | 12070 |
兵法 | 420 | +1.5 | | 540 | 660 | 810 | 960 | 1140 | 1320 | 1365 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
指揮兵数 | - | 2460 | 2560 | 2660 | 2760 | 2860 | 2960 | 3060 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 2583 | 2816 | 3058 | 3312 | 3432 | 3552 | 3672 |
弓兵/海賊 | 2583 | 2816 | 3058 | 3312 | 3432 | 3552 | 3672 |
騎馬/母衣 | 2460 | 2688 | 2926 | 3173 | 3432 | 3552 | 3672 |
|
武士 | 2583 | 2752 | 2926 | 3105 | 3288 | 3477 | 3672 |
弓騎馬 | 2521 | 2688 | 2859 | 3036 | 3217 | 3403 | 3595 |
赤備え | 2521 | 2688 | 2859 | 3036 | 3217 | 3403 | 3595 |
|
足鉄/雑賀 | 2460 | 2624 | 2793 | 2967 | 3146 | 3330 | 3518 |
焙烙/大筒 | 2460 | 2624 | 2793 | 2967 | 3146 | 3330 | 3518 |
騎鉄 | 2398 | 2560 | 2726 | 2898 | 3074 | 3256 | 3442 |
|
器 | 2337 | 2560 | 2793 | 3036 | 3288 | 3552 | 3672 |
- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移
(適合兵種、適合能力を上昇。各Lv20計算。端数切捨て) 11章〜
攻撃 | | 防御 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | | - | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
長槍 | 45916 | 51381 | 57511 | 63972 | 68316 | 72660 | 75276 | | 長槍 | 48772 | 54659 | 61283 | 68268 | 73020 | 77772 | 80580 |
国人 | 51082 | 57013 | 63629 | 70596 | 75180 | 79764 | 82620 | | 国人 | 48772 | 54659 | 61283 | 68268 | 73020 | 77772 | 80580 |
武士 | 56248 | 61221 | 66715 | 72393 | 78625 | 85058 | 89964 | | 武士 | 59104 | 64424 | 70323 | 76421 | 83133 | 90063 | 95268 |
| | |
長弓 | 43333 | 48565 | 54452 | 60660 | 64884 | 69108 | 71604 | | 長弓 | 51355 | 57475 | 64342 | 71580 | 76452 | 81324 | 84252 |
海賊 | 48499 | 54197 | 60570 | 67284 | 71748 | 76212 | 78948 | | 海賊 | 51355 | 57475 | 64342 | 71580 | 76452 | 81324 | 84252 |
弓騎 | 52387 | 57109 | 62339 | 67749 | 73698 | 79844 | 84494 | | 弓騎 | 60218 | 65614 | 71584 | 77759 | 84543 | 91551 | 96878 |
スキル追加合成 †
関連武将 †
- 森三左衛門(同一人物)
- 親戚縁者
- 森可行(父)
- 森可政(弟)
- 森可隆(長男)
- 森長可(次男)
- 森蘭丸(三男)
- 森忠政(六男)
- 織田信友(交戦、討ち取る)
- 岩成友通(交戦)
- 浅井長政(交戦)
- 磯野員昌(交戦)
- 山崎吉家(交戦、可成を討ち取る)
- 朝倉義景(交戦)
関連事項 †
評価コメント †