武将データ †
基本ステータス †
No.3352 |
| 稲姫 | | Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2500 |
Illust:木下月乃 |
統率力 |
槍 | B | 馬 | C |
弓 | A | 器 | B |
スキル |
攻:葵ノ戦姫 |
確率 | +25% | 弓/焙攻 | 16%上昇 |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 870 | 850 | 460 |
成長値 | 23 | 22 | 2.0 |
紹介文 |
本多忠勝の娘で、松代藩主真田信之の正室だワン。 父ゆずりの勝気な姫で、 義父・真田昌幸が 孫の顔を見ようと城に立ち寄ったときに、 門前で矢を射かけ威嚇したんだワン。 |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | B | 100.0% | 2820 | 940 | | 武士 | BB | 100.0% | 2820 | 940 |
弓兵/海賊 | B | 100.0% | 2820 | 940 | | 弓騎馬 | BC | 97.5% | 2749 | 916 |
騎馬/母衣 | C | 95.0% | 2679 | 893 | | 赤備え | CB | 97.5% | 2749 | 916 |
兵器 | A | 105.0% | 2961 | 987 | | 大筒兵 | AB | 102.5% | 2890 | 963 |
鉄砲足軽/雑賀 | AB | 102.5% | 2890 | 963 | | 騎馬鉄砲 | AC | 100.0% | 2820 | 940 |
- | - | | 焙烙火矢 | AB | 102.5% | 2890 | 963 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 880 | +23 | | 2720 | 4560 | 6860 | 9160 | 11920 | 14680 | 15370 | 16060 |
防御力 | 840 | +21 | | 2520 | 4200 | 6300 | 8400 | 10920 | 13440 | 14070 | 14700 |
兵法 | 460 | +2 | | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 4020 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 2820 | 3066 | 3322 | 3587 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
弓兵/海賊 | 2820 | 3066 | 3322 | 3587 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
騎馬/母衣 | 2679 | 2920 | 3171 | 3432 | 3702 | 3984 | 4104 | 4824 |
|
武士 | 2820 | 2992 | 3171 | 3354 | 3542 | 3735 | 3932 | 4723 |
弓騎馬 | 2749 | 2920 | 3095 | 3275 | 3461 | 3652 | 3847 | 4623 |
赤備え | 2749 | 2920 | 3095 | 3276 | 3461 | 3652 | 3847 | 4623 |
|
足鉄/雑賀 | 2890 | 3066 | 3246 | 3432 | 3622 | 3817 | 4018 | 4824 |
焙烙/大筒 | 2890 | 3066 | 3246 | 3432 | 3622 | 3817 | 4018 | 4824 |
騎鉄 | 2820 | 2992 | 3170 | 3354 | 3542 | 3735 | 3932 | 4723 |
|
器 | 2961 | 3212 | 3472 | 3744 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
- 作品
- 真田丸(2016年NHK大河ドラマ、演;吉田羊)
評価コメント