A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-11-11 (土) 01:39:19)表示変換
1 (2022-09-05 (月) 05:48:50)表示変換
2 (2022-09-04 (日) 09:37:15)表示変換
3 (2022-08-24 (水) 22:53:32)表示変換
4 (2022-08-23 (火) 01:21:19)表示変換
*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3515|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(ひとつやなぎなおもり){一柳直盛};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:2370|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_11/3515.png,nolink);&br;Illust:Morechand|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|B|
|~|~|~|~弓|B|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[C] [[特:先懸衆>Busho/武将スキル#skill_sakigakesyuu]] Lv1|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
//例えば攻撃スキルなら[[攻:スキル名>Busho/武将スキル#skill_(スキル名をローマ字表記で書く)]]と入力
|~|~|~|~確率|+19%|~槍/砲/器|攻撃:34%上昇&br;防御:34%上昇|
|~|~|~|>|>|>|部隊コスト15以下で効果1.5倍|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[C] [[特:先懸衆>Busho/武将スキル#skill_sakigakesyuu]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
//例えば攻撃スキルなら[[攻:スキル名>Busho/武将スキル#skill_(スキル名をローマ字表記で書く)]]と入力
|~|~|~|~確率|+46%|~槍/砲/器|攻撃:70%上昇&br;防御:70%上昇|
|~|~|~|>|>|>|部隊コスト15以下で効果1.5倍|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|900|900|460|
|~|~|~|~成長値|32|32|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|秀吉の黄母衣衆を務めた子飼いの武将・直末の&br;弟だワン!尾張黒田城主として関ヶ原合戦にも&br;東軍で参戦したワン!岐阜城攻めなどで活躍し&br;伊勢神戸藩五万石の大名になったんだワン!|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[特:先懸衆>Busho/武将スキル#skill_sakigakesyuu]] [C] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]]
#table_edit2(edit=off,table_mod=off){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[特:先懸衆>Busho/武将スキル#skill_sakigakesyuu]] [C]|[[特:先懸衆>Busho/武将スキル#skill_sakigakesyuu]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:虎切刀>Busho/武将スキル#skill_kosetutou]] [C]|[[特:武士ノ鑑>Busho/武将スキル#skill_businokagami]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:虎切刀>Busho/武将スキル#skill_kosetutou]] [C]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[特:武士ノ鑑>Busho/武将スキル#skill_businokagami]] [C]|[[特:武士ノ鑑>Busho/武将スキル#skill_businokagami]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:鬼滅刺>Busho/武将スキル#skill_kimetsuzashi]] [A]|[[特:叛将烈破>Busho/武将スキル#skill_hanshoureppa]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:鬼滅刺>Busho/武将スキル#skill_kimetsuzashi]] [A]|
|~3次候補S1|[[特:叛将烈破>Busho/武将スキル#skill_hanshoureppa]] [B]|[[特:叛将烈破>Busho/武将スキル#skill_hanshoureppa]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_hutsunomitama]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 阿吽>Busho/武将スキル#skill_senjinaun]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_hutsunomitama]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)