武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.1218 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.0 | 指揮兵数 | 3500 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:直良有祐 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | S | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 攻:六冥緋侠ノ神謀 Lv1 | ||||||
| 確率 | +20% | 槍/弓/馬 | 攻撃:20%上昇 | |||
| 敵軍本丸防御陣形に配置された武将のうち、 この武将のコストを下回る武将コスト差分の総和×5%を攻撃効果に加算 | ||||||
| [S] 攻:六冥緋侠ノ神謀 Lv10 | ||||||
| 確率 | +70% | 槍/弓/馬 | 攻撃:70%上昇 | |||
| 敵軍本丸防御陣形に配置された武将のうち、 この武将のコストを下回る武将コスト差分の総和×50%を攻撃効果に加算 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1170 | 1080 | 650 | |||
| 成長値 | 57 | 35 | 3.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 信濃国の大名で豊臣秀吉から「表裏比興の者」 と評された謀将だワン! 上田城の戦いでは二度にわたり徳川家を撃退す るなど家康を終始翻弄した戦上手なんだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| [SS] 特:国堅大神 Lv10 | |||
| 確率 | 60% | 全 | 攻撃:170%上昇 防御:170%上昇 |
| 部隊消費コストを1低下(特殊効果は模倣不可) | |||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照