|
Top > ワールド13+14(三) ワールド13+14(三)『戦人繚乱!!関ヶ原!!』 †
|
目次 |
連合1(9位と12位)との合戦は赤、連合2(10位と11位)との合戦は青で強調しています。
| 伊達 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 石田 | 豊臣 | 毛利 | 長宗 | 黒田 | 島津 | 合戦期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊達 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 石田 | 豊臣 | 毛利 | 長宗 | 黒田 | 島津 | 合戦期間 | |
| 第1回 | 上杉 攻● | 伊達 防○ | 徳川 攻○ | 毛利 攻○ | 北条 豊臣 防● | 石田 防● | 織田 攻○ | 徳川 援○ | 武田 島津 防● | 黒田 防○ | 長宗 攻● | 毛利 援○ | '11/12/20 10:00 〜'11/12/22 02:00 |
| 第2回 | 豊臣 攻○ | 長宗 防● | 武田 防● | 北条 攻○ | 島津 攻○ | 島津 援○ | 黒田 防● | 伊達 毛利 防● | 豊臣 援○ | 上杉 攻○ | 石田 攻○ | 徳川 織田 防● | '11/12/26 10:00 〜'11/12/28 02:00 |
| 第3回 | 石田 攻○ | 武田 攻○ | 徳川 攻● | 上杉 防● | 北条 防○ | 石田 援○ | 伊達 織田 防● | 長宗 攻○ | 黒田 防● | 豊臣 島津 防● | 毛利 攻○ | 長宗 援○ | '12/1/1 10:00 〜'12/1/3 02:00 |
| 第4回 | 豊臣 攻○ | 長宗 防● | 豊臣 援○ | 島津 防○ | 織田 防○ | 徳川 攻● | 黒田 攻○ | 伊達 北条 防● | 黒田 援○ | 上杉 攻○ | 石田 毛利 防● | 武田 攻● | '12/1/7 10:00 〜'12/1/9 02:00 |
| 第5回 | 長宗 攻● | 北条 島津 防● | 上杉 攻○ | 徳川 攻● | 武田 防○ | 黒田 援○ | 毛利 防● | 黒田 攻○ | 石田 攻○ | 伊達 防○ | 豊臣 織田 防● | 上杉 援○ | '12/1/13 10:00 〜'12/1/15 02:00 |
| 第6回 | 北条 攻○ | 北条 援○ | 伊達 上杉 防● | 毛利 防● | 島津 防○ | 豊臣 防● | 長宗 攻○ | 織田 攻○ | 武田 攻○ | 石田 黒田 防● | 長宗 援○ | 徳川 攻● | '12/1/19 10:00 〜'12/1/21 02:00 |
| 第7回 | 石田 攻○ | 豊臣 防● | 黒田 攻○ | 長宗 援● | 毛利 攻○ | 長宗 攻● | 伊達 防● | 上杉 攻○ | 徳川 防● | 織田 武田 防○ | 北条 島津 防● | 黒田 援○ | '12/1/25 10:00 〜'12/1/27 02:00 |
| 第8回 | 豊臣 攻○ | 石田 防● | 島津 防● | 織田 防● | 長宗 攻● | 武田 攻○ | 上杉 攻○ | 伊達 防● | 黒田 防● | 徳川 防○ | 毛利 攻○ | 北条 攻○ | '12/1/31 10:00 〜'12/2/2 02:00 |
| 第9回 | 北条 上杉 防● | 伊達 援○ | 伊達 攻○ | 長宗 援○ | 石田 防● | 長宗 攻○ | 徳川 攻○ | 毛利 攻● | 豊臣 防○ | 織田 武田 防● | 島津 防● | 黒田 攻○ | '12/2/6 10:00 〜'12/2/8 02:00 |
| 第10回 | 北条 攻● | 武田 攻○ | 伊達 防○ | 上杉 防● | 石田 防○ | 黒田 攻○ | 徳川 攻● | 島津 防● | 長宗 攻● | 毛利 防○ | 織田 防● | 豊臣 攻○ | '12/2/12 10:00 〜'12/2/14 02:00 |
| 伊達 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 石田 | 豊臣 | 毛利 | 長宗 | 黒田 | 島津 | 合戦期間 | |
| 第11回 | 長宗 防●9 | 毛利 攻○5 | 織田 防●7 | 島津 援○12 | 豊臣 黒田 防●2 | 北条 攻○3 | 島津 攻○6 | 徳川 攻○8 | 上杉 防●11 | 伊達 攻○1 | 徳川 援○10 | 石田 武田 防●4 | '12/2/18 10:00 〜'12/2/20 2:00 |
| 第12回 | 徳川 攻○7 | 織田 防●8 | 島津 攻○5 | 徳川 援○12 | 伊達 武田 防●3 | 上杉 攻○2 | 豊臣 防●11 | 石田 攻○4 | 長宗 援○10 | 黒田 毛利 防●1 | 長宗 攻○9 | 北条 防●6 | '12/2/24 10:00 〜'12/2/26 2:00 |
| 第13回 | 島津 攻●11 | 豊臣 防●12 | 織田 防●9 | 徳川 援○10 | 黒田 武田 防●5 | 北条 攻○1 | 長宗 援○8 | 上杉 攻○3 | 長宗 攻○7 | 毛利 石田 防●2 | 徳川 攻○6 | 伊達 防○4 | '12/3/1 10:00 〜'12/3/3 2:00 |
| 第14回 | 北条 攻●12 | 武田 防○9 | 伊達 防○6 | 上杉 攻●11 | 黒田 防●8 | 島津 攻○1 | 長宗 攻○5 | 毛利 攻○2 | 豊臣 防●10 | 石田 防●3 | 徳川 攻○4 | 織田 防●7 | '12/3/7 10:00 〜'12/3/9 2:00 |
| 第15回 | 織田 援○12 | 織田 攻○6 | 豊臣 防●10 | 長宗 援○11 | 石田 防○5 | 上杉 伊達 防●1 | 徳川 攻●9 | 北条 攻○2 | 長宗 攻○8 | 毛利 武田 防●4 | 島津 防●7 | 黒田 攻○3 | '12/3/13 10:00 〜'12/3/15 2:00 |
| 第16回 | 石田 援○8 | 徳川 攻●11 | 長宗 攻○6 | 長宗 援○7 | 上杉 防○3 | 毛利 攻○1 | 黒田 攻○4 | 島津 攻○2 | 織田 防●12 | 北条 武田 防●9 | 石田 伊達 防●10 | 豊臣 防●5 | '12/3/19 10:00 〜'12/3/21 2:00 |
| 第17回 | 武田 防●12 | 島津 援○8 | 石田 攻○3 | 伊達 攻○4 | 長宗 毛利 防●6 | 豊臣 攻○1 | 北条 防○10 | 織田 防●2 | 徳川 援○9 | 徳川 攻○5 | 島津 攻○7 | 黒田 上杉 防●11 | '12/3/25 10:00 〜'12/3/27 2:00 |
| 第18回 | 石田 攻●12 | 武田 防○6 | 黒田 防●9 | 上杉 攻●10 | 豊臣 防○4 | 長宗 攻●1 | 伊達 防○8 | 徳川 攻●2 | 島津 防○7 | 織田 防○3 | 北条 攻○5 | 毛利 攻●11 | '12/3/31 10:00 〜'12/4/2 2:00 |
| 東西戦 (1回戦目) | 位 東軍� ○7 | 位 東軍� ○4 | 位 東軍� ○5 | 位 西軍� ●11 | 位 東軍� ○2 | 位 西軍� ●6 | 位 西軍� ●10 | 位 西軍� ●8 | 位 西軍� ●9 | 位 東軍� ○1 | 位 東軍� ○3 | 位 西軍� ●12 | '12/4/6 10:00 〜'12/4/8 2:00 |
| 第19回 | 織田 攻○6 | 豊臣 防●4 | 黒田 防●5 | 石田 防●11 | 長宗 攻○1 | 伊達 防●7 | 武田 攻○9 | 上杉 攻○8 | 島津 防○10 | 徳川 防●3 | 北条 攻○2 | 毛利 攻●12 | '12/4/12 10:00 〜'12/4/14 2:00 |
| 第20回 | 毛利 武田 防●7 | 織田 防○3 | 豊臣 防●5 | 伊達 援○11 | 黒田 防●2 | 上杉 攻●10 | 長宗 攻●9 | 北条 攻○6 | 伊達 攻○8 | 石田 島津 防●4 | 徳川 攻○1 | 長宗 援○12 | '12/4/18 10:00 〜'12/4/20 2:00 |
| 伊達 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 石田 | 豊臣 | 毛利 | 長宗 | 黒田 | 島津 | 合戦期間 | |
| 第21回 | 黒田 攻○4 | 豊臣 攻○2 | 毛利 防●9 | 長宗 援○11 | 石田 島津 防●3 | 長宗 攻○8 | 徳川 攻○7 | 上杉 防●10 | 北条 攻○6 | 織田 武田 防●5 | 伊達 防●1 | 徳川 援○12 | '12/4/24 10:00 〜'12/4/26 02:00 |
| 第22回 | 豊臣 武田 防●7 | 徳川 攻○2 | 石田 攻○5 | 伊達 援○11 | 上杉 防●3 | 長宗 攻○4 | 北条 島津 防●10 | 伊達 攻○6 | 黒田 防●9 | 織田 防●8 | 毛利 攻○1 | 伊達 援○12 | '12/4/30 10:00 〜'12/5/2 02:00 |
| 第23回 | 織田 攻○5 | 石田 武田 防●1 | 豊臣 攻○4 | 上杉 援○10 | 黒田 攻○3 | 伊達 防●8 | 上杉 攻○7 | 北条 防●9 | 長宗 攻○6 | 毛利 島津 防●11 | 徳川 防●2 | 長宗 援○12 | '12/5/6 10:00 〜'12/5/8 02:00 |
| 第24回 | 北条 攻●7 | 徳川 防●3 | 伊達 防○4 | 長宗 攻●11 | 上杉 攻○2 | 石田 防●10 | 織田 攻○5 | 島津 攻○6 | 黒田 防●9 | 武田 防○8 | 毛利 攻○1 | 豊臣 防●12 | '12/5/12 10:00 〜'12/5/14 02:00 |
| 第25回 | 徳川 攻●9 | 北条 攻○3 | 上杉 防●4 | 石田 援○10 | 伊達 防●2 | 石田 攻○7 | 織田 武田 防●6 | 毛利 島津 防●8 | 豊臣 攻○5 | 黒田 防●11 | 長宗 攻○1 | 豊臣 援○12 | '12/5/18 10:00 〜'12/5/20 02:00 |
| 第26回 | 上杉 攻○6 | 伊達 島津 防●3 | 織田 防○4 | 毛利 攻○7 | 黒田 攻○1 | 北条 攻●10 | 豊臣 攻○5 | 石田 防●12 | 武田 長宗 防●9 | 毛利 援○8 | 徳川 防●2 | 上杉 援○11 | '12/5/24 10:00 〜'12/5/26 02:00 |
| 第27回 | 長宗 防●11 | 毛利 豊臣 防●3 | 徳川 防●5 | 石田 防●12 | 北条 攻○1 | 黒田 攻○8 | 武田 攻○4 | 上杉 援○10 | 上杉 攻○7 | 伊達 攻○6 | 織田 島津 防●2 | 黒田 援○9 | '12/5/30 10:00 〜'12/6/1 02:00 |
| 第28回 | 毛利 援○9 | 織田 防●4 | 黒田 攻○3 | 石田 援○10 | 長宗 攻○1 | 上杉 攻○6 | 島津 武田 防●5 | 毛利 攻○8 | 豊臣 伊達 防●12 | 徳川 防●11 | 北条 防●2 | 石田 攻○7 | '12/6/5 10:00 〜'12/6/7 02:00 |
| 第29回 | 上杉 攻○6 | 伊達 毛利 防●9 | 島津 防●4 | 徳川 攻○7 | 武田 長宗 防●1 | 石田 防●11 | 織田 攻○3 | 黒田 防●12 | 上杉 援○10 | 徳川 援○8 | 豊臣 攻○2 | 北条 攻○5 | '12/6/11 10:00 〜'12/6/13 02:00 |
| 第30回 | 武田 攻○4 | 黒田 攻○5 | 長宗 攻○3 | 伊達 防●11 | 石田 攻○1 | 島津 援○8 | 徳川 防●7 | 黒田 援○10 | 島津 攻●6 | 北条 防●12 | 上杉 豊臣 防●2 | 毛利 織田 防●9 | '12/6/17 10:00 〜'12/6/19 02:00 |
| 東西戦 (2回戦目) | 4位 東軍2 ○2 | 5位 東軍1 ○4 | 3位 東軍1 ○1 | 11位 西軍2 ●12 | 1位 西軍1 ●3 | 8位 西軍1 ●10 | 7位 西軍2 ●9 | 10位 西軍1 ●11 | 6位 東軍2 ○5 | 12位 東軍1 ○7 | 2位 西軍2 ●8 | 9位 東軍2 ○6 | '12/6/23 10:00 〜'12/6/25 02:00 |
| 勝敗 | 18-14 | 17-15 | 18-14 | 18-14 | 19-13 | 18-14 | 18-14 | 18-14 | 19-13 | 16-16 | 17-15 | 19-13 |
第31回天下勢力データ
順位 家名 威信 戦功 勝(防衛) 負(防衛)
1 徳川家 52 49907796 19 (9) 12 (11)
2 黒田家 50 46282705 17 (0) 14 (13)
3 北条家 50 35149783 17 (4) 14 (13)
4 伊達家 50 32813966 17 (0) 14 (6)
5 上杉家 49 46087082 16 (4) 15 (14)
6 毛利家 49 42160947 18 (3) 13 (11)
7 石田家 49 42042729 18 (1) 13 (10)
8 織田家 49 37301850 18 (0) 13 (7)
9 島津家 49 34767834 18 (1) 13 (8)
10 豊臣家 49 34316149 18 (0) 13 (10)
11 武田家 49 31291169 18 (1) 13 (7)
12 長宗家 48 49587689 15 (7) 16 (16)
※人口集計 2012年2月21日(前回集計 2012/1/21)、威信・累積戦功集計 第28回、累積同盟P集計 第24回
※最高値、増加値は青 最低値、減少値は赤表記
※人口増減=前回集計時からの人口増減値
※累計戦功=国全体の戦功、上位10同盟は入れ替わりでポイントが大きく変動することがあります
| 国 | 威信 | 累計戦功 | 上位10同盟 累計攻撃P | 上位10同盟 累計防御P | 総人口 | 人口 増減 | 10000 over | 9999〜 9000人 | 8999〜 8000人 | 7999〜 7000人 | 6999〜 6000人 | 5999〜 5000人 | 4999〜 4000人 | 3999〜 3000人 | 2999〜 2000人 | 1999〜 1000人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳川 | 49 | 43506484 | 243846845 | 276679311 | 1063 | 27 | 1 | 13 | 45 | 57 | 119 | 121 | ||||
| 長宗 | 45 | 44481374 | 284380885 | 328212267 | 972 | 78 | 3 | 20 | 40 | 83 | 106 | 138 | ||||
| 毛利 | 45 | 37024240 | 263151801 | 195096257 | 867 | 2 | 14 | 35 | 76 | 93 | 177 | |||||
| 豊臣 | 46 | 29979512 | 150096274 | 245912118 | 760 | 38 | 2 | 8 | 24 | 44 | 71 | 95 | ||||
| 伊達 | 46 | 28420675 | 127678461 | 253222952 | 1091 | 35 | 1 | 4 | 15 | 54 | 80 | 104 | ||||
| 黒田 | 47 | 40251627 | 223773960 | 209560937 | 1118 | 12 | 8 | 28 | 84 | 100 | 205 | |||||
| 上杉 | 46 | 39962725 | 247225464 | 189445093 | 1103 | 65 | 3 | 41 | 86 | 96 | 180 | |||||
| 石田 | 46 | 37329940 | 202437347 | 249936312 | 949 | 39 | 1 | 8 | 31 | 67 | 72 | 122 | ||||
| 北条 | 47 | 30893353 | 203921161 | 240032876 | 817 | 28 | 2 | 3 | 32 | 55 | 75 | 120 | ||||
| 織田 | 46 | 33206762 | 182156159 | 251664411 | 978 | 24 | 11 | 30 | 50 | 86 | 134 | |||||
| 武田 | 46 | 27840739 | 141259618 | 166013044 | 847 | 24 | 1 | 5 | 20 | 45 | 60 | 110 | ||||
| 島津 | 46 | 30419436 | 177718225 | 241827005 | 932 | 165 | 8 | 24 | 52 | 83 | 117 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照