武将データ †
基本ステータス †
No.2218 |
| 武田信繁 | | Cost | 3.0 | 指揮兵数 | 3200 |
Illust:小森ニコ |
統率力 |
槍 | A | 馬 | S |
弓 | A | 器 | A |
スキル |
防:煉火廻陣 |
確率 | +21% | 弓馬器防 | 26%上昇 |
(自軍5部隊以下の防御時 効果1.5倍) |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 980 | 1050 | 490 |
成長値 | 23 | 29 | 2.0 |
紹介文 |
武田信玄の弟で、武田家の重臣だワン! 武田二十四将の一人に数えられて 副大将とされた文武両道の武将だワン! 川中島の戦いで壮絶な討死をしたワン! |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 3360 | 1120 | | 武士 | AA | 105.0% | 3360 | 1120 |
弓兵/海賊 | A | 105.0% | 3360 | 1120 | | 弓騎馬 | AS | 107.5% | 3440 | 1146 |
騎馬/母衣 | S | 110.0% | 3520 | 1173 | | 赤備え | SA | 107.5% | 3440 | 1146 |
兵器 | A | 105.0% | 3360 | 1120 | | 大筒兵 | AA | 105.0% | 3360 | 1120 |
鉄砲足軽/雑賀 | AA | 105.0% | 3360 | 1120 | | 騎馬鉄砲 | AS | 107.5% | 3440 | 1146 |
- | - | | 焙烙火矢 | AA | 105.0% | 3360 | 1120 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 980 | +23 | | 2820 | 4660 | 6960 | 9260 | 12020 | 14780 | 15470 | 16160 |
防御力 | 1050 | +29 | | 3370 | 5690 | 8590 | 11490 | 14970 | 18450 | 19320 | 20190 |
兵法 | 490 | +2 | | 650 | 810 | 1010 | 1210 | 1450 | 1690 | 1750 | 1810 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4400 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 3360 | 3630 | 3909 | 4200 | 4320 | 4440 | 4560 | 5280 |
弓兵/海賊 | 3360 | 3630 | 3909 | 4200 | 4320 | 4440 | 4560 | 5280 |
騎馬/母衣 | 3520 | 3794 | 4080 | 4200 | 4320 | 4440 | 4560 | 5280 |
|
武士 | 3360 | 3547 | 3740 | 3937 | 4140 | 4347 | 4560 | 5280 |
弓騎馬 | 3440 | 3630 | 3825 | 4024 | 4229 | 4440 | 4560 | 5280 |
赤備え | 3440 | 3630 | 3825 | 4024 | 4229 | 4440 | 4560 | 5280 |
|
足鉄/雑賀 | 3360 | 3547 | 3740 | 3937 | 4140 | 4347 | 4560 | 5280 |
焙烙/大筒 | 3360 | 3547 | 3740 | 3937 | 4140 | 4347 | 4560 | 5280 |
騎鉄 | 3440 | 3630 | 3825 | 4024 | 4229 | 4440 | 4560 | 5280 |
|
器 | 3360 | 3630 | 3909 | 4200 | 4320 | 4440 | 4560 | 5280 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
- 関連武将
- 内藤昌豊(信繁とともに武田軍の副将を務める)
- 真田昌幸(信繁に心服、子に名を継がせる?)
関連事項 †
評価コメント