武将データ †
基本ステータス †
No.2967 |
| 定恵院 | | Cost | 2.0 | 指揮兵数 | 2470 |
Illust:株式会社レバーン+キョー介 |
統率力 |
槍 | S | 馬 | A |
弓 | B | 器 | B |
スキル |
防:甲駿の祈誓 |
確率 | +25% | 槍馬防 | 22%上昇 |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 600 | 650 | 400 |
成長値 | 21 | 24 | 1.5 |
紹介文 |
武田信虎の長女で信玄の姉だワン! 今川家と武田家の同盟を固めるために 今川義元と婚姻したといわれているワン! |
「武将イラスト人気ランキング」期間限定武将カード ※取引出品不可。
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | S | 110.0% | 2717 | 1358 | | 武士 | SB | 105.0% | 2593 | 1296 |
弓兵/海賊 | B | 100.0% | 2470 | 1235 | | 弓騎馬 | BA | 102.5% | 2531 | 1265 |
騎馬/母衣 | A | 105.0% | 2593 | 1296 | | 赤備え | AS | 107.5% | 2655 | 1327 |
兵器 | B | 100.0% | 2470 | 1235 | | 大筒兵 | BB | 100.0% | 2470 | 1235 |
鉄砲足軽/雑賀 | BS | 105.0% | 2593 | 1296 | | 騎馬鉄砲 | BA | 102.5% | 2531 | 1265 |
- | - | | 焙烙火矢 | BB | 100.0% | 2470 | 1235 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 600 | +21 | | 2280 | 3960 | 6060 | 8160 | 10680 | 13200 | 13830 | 14460 |
防御力 | 650 | +24 | | 2570 | 4490 | 6890 | 9290 | 12170 | 15050 | 15770 | 16490 |
兵法 | 400 | +1.5 | | 520 | 640 | 790 | 940 | 1120 | 1300 | 1345 | 1390 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 2470 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 | 2970 | 3070 | 3670 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 2717 | 2955 | 3204 | 3324 | 3444 | 3564 | 3684 | 4404 |
弓兵/海賊 | 2470 | 2698 | 2937 | 3185 | 3444 | 3564 | 3684 | 4404 |
騎馬/母衣 | 2593 | 2827 | 3070 | 3324 | 3444 | 3564 | 3684 | 4404 |
|
武士 | 2593 | 2762 | 2937 | 3116 | 3300 | 3489 | 3684 | 4404 |
弓騎馬 | 2531 | 2698 | 2870 | 3047 | 3228 | 3415 | 3607 | 4404 |
赤備え | 2655 | 2827 | 3003 | 3185 | 3372 | 3564 | 3684 | 4404 |
|
足鉄/雑賀 | 2593 | 2762 | 2937 | 3116 | 3300 | 3489 | 3684 | 4404 |
焙烙/大筒 | 2470 | 2634 | 2803 | 2977 | 3157 | 3341 | 3530 | 4312 |
騎鉄 | 2531 | 2698 | 2870 | 3047 | 3228 | 3415 | 3607 | 4404 |
|
器 | 2470 | 2698 | 2937 | 3185 | 3444 | 3564 | 3684 | 4404 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント †